手机APP下载

您现在的位置: 首页 > 出国留学 > 美国 > 留学资讯 > 正文

美国投资回报率最高的大学排名

来源:互联网 编辑:Amy   可可英语APP下载 |  可可官方微信:ikekenet

校名 平均学习费用 30年投资回报 年投资回报率

1 麻省理工学院 $189,300 $1,688,000 12.6%

2 加州理工学院 $181,100 $1,644,000 12.6%

3 哈佛大学 $189,600 $1,631,000 12.5%

4 Harvey Mudd学院 $187,700 $1,627,000 12.5%

5 达特茅斯学院 $188,400 $1,587,000 12.4%

6 斯坦福大学 $191,800 $1,565,000 12.3%

7 普林斯顿大学 $187,700 $1,517,000 12.3%

8 耶鲁大学 $194,200 $1,392,000 11.9%

9 圣母大学 $181,900 $1,384,000 12.1%

10 宾州大学 $191,300 $1,361,000 11.8%



关键字: show Time rock 单曲 预告

发布评论我来说2句

    最新文章

    可可英语官方微信(微信号:ikekenet)

    每天向大家推送短小精悍的英语学习资料.

    添加方式1.扫描上方可可官方微信二维码。
    添加方式2.搜索微信号ikekenet添加即可。